| POSICIÓN | CAMBIO VS ANT. | NOMBRE | PUNTOS |
| 1 |
Caifanes
Rock
|
21,800 | |
| 2 |
Mon Laferte
Pop
|
21,550 | |
| 3 |
Santana
Fusión
|
19,100 | |
| 4 | 1 |
El Tri
Rock
|
14,625 |
| 5 | 1 |
Diles que no Me Maten
Rock
|
14,549 |
| 6 |
The Warning
Rock
|
12,775 | |
| 7 |
Enjambre
Rock
|
11,224 | |
| 8 |
Maná
Pop
|
10,200 | |
| 9 |
Molotov
Rock
|
8,850 | |
| 10 | 1 |
Silvana Estrada
Acústico
|
8,750 |
| 11 | 2 |
Eddie y Los Grasosos
Rock&Surf
|
8,675 |
| 12 |
Sam Sam
Urbano
|
8,506 | |
| 13 | 3 |
Valgur
Electro
|
8,475 |
| 14 |
A Love Electric
Rock
|
8,350 | |
| 15 |
Johnny Nasty Boots
Rock
|
8,057 | |
| 16 |
Austin TV
Rock
|
7,400 | |
| 17 |
Panteón Rococó
Caribeño
|
7,325 | |
| 18 | 1 |
Nunca Jamás
Rock
|
7,250 |
| 19 | 1 |
Acidez
Punk Street
|
7,026 |
| 20 |
Inspector
Caribeño
|
6,625 | |
| Txart Completo / Full Chart | |||
| POSICIÓN | CAMBIO VS ANT. | NOMBRE | PUNTOS |
| 1 |
Autódromo Hermanos Rodríguez
|
43,800 | |
| 2 |
Gato Calavera
|
39,486 | |
| 3 |
Estadio GNP Seguros
|
28,069 | |
| 4 |
Foro Independencia
|
25,849 | |
| 5 |
Zombie Diner
|
24,992 | |
| 6 |
Centro Cívico de Ecatepec
|
21,323 | |
| 7 |
Tlillancalli Foro Cultural - La Casa Negra
|
19,903 | |
| 8 |
Máximo Foro
|
17,553 | |
| 9 |
Perrako Bar
|
17,464 | |
| 10 |
Nodriza Estudio
|
17,126 | |
| 11 |
Multiforo Cultural Alicia
|
17,125 | |
| 12 | 2 |
El Cafe Salsa Club
|
16,206 |
| 13 |
Palacio de los Deportes
|
16,064 | |
| 14 | 2 |
Serpentino Café
|
15,907 |
| 15 |
Teatro Metropólitan
|
15,400 | |
| 16 |
Parque Fundidora
|
14,969 | |
| 17 | 1 |
Café Iguana
|
14,455 |
| 18 | 1 |
Fuck Off Room - Fvck Off Room
|
14,115 |
| 19 | 2 |
Circo Volador
|
14,015 |
| 20 | 3 |
Capitán Gallo
|
13,925 |
| Txart Completo / Full Chart | |||
| POS | CAMBIO VS ANT | NOMBRE | PAIS | PUNTOS |
| 1 |
31 Minutos
Rock
|
Chile | 6,600 | |
| 2 |
Sergio Kalaña
Rock
|
España | 3,675 | |
| 3 |
Rata Blanca
Metal
|
Argentina | 3,625 | |
| 4 |
Planeta No
Pop
|
Chile | 3,070 | |
| 5 |
Mikel Erentxun
Rock
|
España | 3,025 | |
| 6 |
Alambre de Púas
Punk Street
|
Chile | 2,850 | |
| 7 |
Rosalía
Fusión
|
España | 2,800 | |
| 8 |
AC/DC
Rock
|
Australia | 2,700 | |
| 9 | 6 |
Cultura Profética
Caribeño
|
Puerto Rico | 2,098 |
| 10 | 6 |
La Polla Records
Punk Street
|
España | 2,026 |
| Txart Completo / Full Chart | ||||
| BANDA | TIPO EVENTO | NOMBRE EVENTO | VENUE | DIRECCIÓN | CIUDAD | ESTADO | PAÍS | CARTEL |
| Amore Aurora | Concierto con Estelar | N/A | Foro Dragón | Blvd. Lázaro Cárdenas 555, Ex-Ejido Coahuila | Mexicali | Baja California | México | |
| Andrés Calamaro | Concierto con Estelar | Como Cantor | Pepsi Center at WTC | Dakota S/N, Colonia Nápoles, Del. Benito Juárez | Ciudad de México | N/A | México | |
| Ansiedad | Concierto con Estelar | N/A | Disonante Refugio Sónico | Calle 18 # 113 x 21A y 52 Itzimná | Mérida | Yucatán | México | |
| Armando Palomas | Concierto con Estelar | Cuervos de Cantina Tour | Club Latino Discoteque & Concert Hall | Bernardo Quintana 165 col loma dorada | Querétaro | Querétaro | México | |
| Austin TV | Concierto con Estelar | MA Tour | Compañía Cervecera Hércules | Av. Hércules Ote. Núm 1 | Querétaro | Querétaro | México | |
| Aztlán | Concierto con Estelar | N/A | Multiforo Cultural Alicia | Eligio Ancona 145 Santa María La Ribera | Ciudad de México | N/A | México | |
| Batopilas- Jesús Guerrero | Concierto con Estelar | Crema del Sueño Tour 2026 | Kiosko Ensenada | Av. Blancarte 172, Zona Centro | Ensenada | Baja California | México | |
| Belafonte Sensacional | Concierto con Estelar | MA Tour | Compañía Cervecera Hércules | Av. Hércules Ote. Núm 1 | Querétaro | Querétaro | México | |
| Brett Newski | Concierto con Co-Estelar | Gira en Kasas | N/A | N/A | Ciudad Neza | Edo. Mex. | México | |
| Brigada Esperanza | Concierto con Estelar | N/A | Disonante Refugio Sónico | Calle 18 # 113 x 21A y 52 Itzimná | Mérida | Yucatán | México | |
| Century- Cntry | Concierto con Estelar | N/A | Mora Mora Cocina Urbana | sm 62 mz 5 avenida palenque | Cancún | Quintana Roo | México | |
| Cerebral Miasma | Concierto con Estelar | Pre Noisy and Rotten Fest | Bar Bones Pachuca | Cto. Cardenal 666, Campo de Tiro | Pachuca | Hidalgo | México | |
| Chris Méndez | Concierto con Estelar | Insania Tour 2026 | Foro corona | Melchor Ocampo, Monterrey, Mexico, 64000 | Monterrey | Nuevo León | México | |
| Cut Me Wide - Cutmewide | Concierto con Estelar | Pre Noisy and Rotten Fest | Bar Bones Pachuca | Cto. Cardenal 666, Campo de Tiro | Pachuca | Hidalgo | México | |
| Daeria | Concierto con Estelar | N/A | Multiforo Cultural Alicia | Eligio Ancona 145 Santa María La Ribera | Ciudad de México | N/A | México | |
| Death Waves - Dth Wvs | Concierto con Estelar | N/A | Black Dog Rock Bar | Av Ruiz Frente al Hussongs, Ensenada Centro | Ensenada | Baja California | México | |
| Diezell | Concierto con Estelar | Insania Tour 2026 | Foro corona | Melchor Ocampo, Monterrey, Mexico, 64000 | Monterrey | Nuevo León | México | |
| Dragonfly | Concierto con Estelar | N/A | Multiforo Cultural Alicia | Eligio Ancona 145 Santa María La Ribera | Ciudad de México | N/A | México | |
| El Kanka | Concierto con Estelar | N/A | Teatro Metropólitan | Avenida Independencia 90, Cuauhtémoc, Centro | Ciudad de México | N/A | México | |
| El Santo Grindcore Tijuana | Concierto con Estelar | Pre Noisy and Rotten Fest | Bar Bones Pachuca | Cto. Cardenal 666, Campo de Tiro | Pachuca | Hidalgo | México | |
| El Tri | Concierto con Estelar | Gira Adicto al Rocanrol | Emos East Austin | 2015 E Riverside Dr | Austin | Texas | Estados Unidos | |
| Estadios | Concierto con Estelar | N/A | Mora Mora Cocina Urbana | sm 62 mz 5 avenida palenque | Cancún | Quintana Roo | México | |
| Frankensix | Concierto con Estelar | N/A | Disonante Refugio Sónico | Calle 18 # 113 x 21A y 52 Itzimná | Mérida | Yucatán | México | |
| Headon | Concierto con Estelar | N/A | Multiforo Cultural Alicia | Eligio Ancona 145 Santa María La Ribera | Ciudad de México | N/A | México | |
| Kill Aniston | Concierto con Co-Estelar | Gira en Kasas | N/A | N/A | Ciudad Neza | Edo. Mex. | México | |
| L.A.N. | Concierto con Estelar | N/A | Mora Mora Cocina Urbana | sm 62 mz 5 avenida palenque | Cancún | Quintana Roo | México | |
| La Banda Magnética | Concierto con Estelar | N/A | Landó Foro Cultural Norte | Nicolas Bravo Norte #825 esq. Paseo Matlazincas, Colonia Unión | Toluca | Edo. Mex. | México | |
| La Barranca | Concierto con Estelar | N/A | Alboa Metepec | Plaza Town Square | Metepec | Edo. Mex. | México | |
| Porter | Concierto con Estelar | Rituales Tour | Espacio Cultural Nezahualcoyotl A.C. | Calle Francisco Zarco esquina con la 4ta avenida | Nezahualcóyotl | Edo. Mex. | México | |
| Reyno | Concierto con Estelar | Gira Nómada | Doppler Bar | Netzahualcoyotl #309 | Texcoco | Edo. Mex. | México | |
| Roadside Butchery | Concierto con Estelar | Pre Noisy and Rotten Fest | Bar Bones Pachuca | Cto. Cardenal 666, Campo de Tiro | Pachuca | Hidalgo | México | |
| Rubytates | Concierto con Estelar | N/A | Foro Dragón | Blvd. Lázaro Cárdenas 555, Ex-Ejido Coahuila | Mexicali | Baja California | México | |
| Santa Sabina | Concierto con Estelar | N/A | Landó Foro Cultural Norte | Nicolas Bravo Norte #825 esq. Paseo Matlazincas, Colonia Unión | Toluca | Edo. Mex. | México | |
| Seele | Concierto con Estelar | N/A | Black Dog Rock Bar | Av Ruiz Frente al Hussongs, Ensenada Centro | Ensenada | Baja California | México | |
| Sputnik | Concierto con Co-Estelar | Gira en Kasas | N/A | N/A | Ciudad Neza | Edo. Mex. | México | |
| Stacks | Concierto con Estelar | N/A | Black Dog Rock Bar | Av Ruiz Frente al Hussongs, Ensenada Centro | Ensenada | Baja California | México | |
| The Sainte Catherines | Concierto con Estelar | N/A | Disonante Refugio Sónico | Calle 18 # 113 x 21A y 52 Itzimná | Mérida | Yucatán | México | |
| Txhxexoxexnxa - Theoxena | Concierto con Estelar | Pre Noisy and Rotten Fest | Bar Bones Pachuca | Cto. Cardenal 666, Campo de Tiro | Pachuca | Hidalgo | México | |
| Un perro Andaluz | Concierto con Estelar | N/A | Black Dog Rock Bar | Av Ruiz Frente al Hussongs, Ensenada Centro | Ensenada | Baja California | México | |
| ZZ Top | Concierto con Estelar | N/A | Auditorio CitiBanamex | Priv. Fundidora S/N, Col. Obrera | Monterrey | Nuevo León | México |
BUSCANOS