| POSICIÓN | CAMBIO VS ANT. | NOMBRE | PUNTOS |
| 1 |
Caifanes
Rock
|
22,000 | |
| 2 |
Mon Laferte
Pop
|
21,550 | |
| 3 |
Santana
Fusión
|
19,100 | |
| 4 | 1 |
El Tri
Rock
|
14,625 |
| 5 | 1 |
Diles que no Me Maten
Rock
|
14,574 |
| 6 |
The Warning
Rock
|
12,775 | |
| 7 |
Enjambre
Rock
|
11,224 | |
| 8 |
Maná
Pop
|
9,700 | |
| 9 | 2 |
Molotov
Rock
|
8,850 |
| 10 |
Silvana Estrada
Acústico
|
8,750 | |
| 11 | 1 |
Eddie y Los Grasosos
Rock&Surf
|
8,675 |
| 12 | 1 |
Sam Sam
Urbano
|
8,506 |
| 13 | 4 |
Valgur
Electro
|
8,475 |
| 14 |
A Love Electric
Rock
|
8,350 | |
| 15 |
Johnny Nasty Boots
Rock
|
8,057 | |
| 16 |
Austin TV
Rock
|
7,400 | |
| 17 |
Panteón Rococó
Caribeño
|
7,325 | |
| 18 |
Acidez
Punk Street
|
7,026 | |
| 19 |
Nunca Jamás
Rock
|
7,025 | |
| 20 |
Inspector
Caribeño
|
6,625 | |
| Txart Completo / Full Chart | |||
| POSICIÓN | CAMBIO VS ANT. | NOMBRE | PUNTOS |
| 1 | 1 |
Gato Calavera
|
39,679 |
| 2 | 1 |
Autódromo Hermanos Rodríguez
|
37,700 |
| 3 |
Estadio GNP Seguros
|
28,069 | |
| 4 |
Foro Independencia
|
25,912 | |
| 5 |
Zombie Diner
|
24,407 | |
| 6 |
Centro Cívico de Ecatepec
|
21,323 | |
| 7 |
Tlillancalli Foro Cultural - La Casa Negra
|
19,903 | |
| 8 |
Máximo Foro
|
17,553 | |
| 9 |
Perrako Bar
|
17,464 | |
| 10 |
Nodriza Estudio
|
17,126 | |
| 11 |
Multiforo Cultural Alicia
|
16,635 | |
| 12 | 2 |
El Cafe Salsa Club
|
16,206 |
| 13 | 1 |
Palacio de los Deportes
|
16,064 |
| 14 | 1 |
Serpentino Café
|
16,032 |
| 15 |
Teatro Metropólitan
|
15,400 | |
| 16 |
Parque Fundidora
|
14,969 | |
| 17 | 2 |
Café Iguana
|
14,455 |
| 18 |
Fuck Off Room - Fvck Off Room
|
14,115 | |
| 19 | 1 |
Circo Volador
|
14,015 |
| 20 | 3 |
Capitán Gallo
|
13,925 |
| Txart Completo / Full Chart | |||
| POS | CAMBIO VS ANT | NOMBRE | PAIS | PUNTOS |
| 1 |
31 Minutos
Rock
|
Chile | 6,600 | |
| 2 |
Sergio Kalaña
Rock
|
España | 3,675 | |
| 3 |
Rata Blanca
Metal
|
Argentina | 3,625 | |
| 4 |
Planeta No
Pop
|
Chile | 3,070 | |
| 5 |
Mikel Erentxun
Rock
|
España | 3,025 | |
| 6 |
Alambre de Púas
Punk Street
|
Chile | 2,850 | |
| 7 |
Rosalía
Fusión
|
España | 2,800 | |
| 8 |
AC/DC
Rock
|
Australia | 2,700 | |
| 9 | 4 |
Cultura Profética
Caribeño
|
Puerto Rico | 2,098 |
| 10 | 4 |
La Polla Records
Punk Street
|
España | 2,026 |
| Txart Completo / Full Chart | ||||
| BANDA | TIPO EVENTO | NOMBRE EVENTO | VENUE | DIRECCIÓN | CIUDAD | ESTADO | PAÍS | CARTEL |
| 3 Vallejo | Concierto con Estelar | N/A | La Lonita | Calle Río Chiquito s/n, Colonia El Cerrito | Cuautitlán Izcalli | Edo. Mex. | México | |
| Abominablez | Concierto con Estelar | Broken cheese rock fest 2a edición | Centro Cultural Universitario Zapopan | Anillo Perif. Nte. Manuel Gómez Morín 1695, Rinconada de La Azalea, Industrial los Belenes | Zapopan | Jalisco | México | |
| Allison | Festival | Pachuca Rock Fest 2026 | ITLA Campus Central | N/A | PAchuca | Hidalgo | México | |
| Alma Callejera | Concierto sin Estelar | Evento a beneficio | Salón Ilusión | Álvaro Obregón | Ciudad de México | N/A | México | |
| Alta Tension | Concierto sin Estelar | Evento a beneficio | Salón Ilusión | Álvaro Obregón | Ciudad de México | N/A | México | |
| Altostratus | Concierto con Estelar | Festival Cultural Cajeta Fest 2026 | Foro Rosa de Castilla | N/A | San Juan de los Lagos | Jalisco | México | |
| Ansiedad | Concierto con Estelar | N/A | Mora Mora Cocina Urbana | sm 62 mz 5 avenida palenque | Cancún | Quintana Roo | México | |
| Arkangel Urbano | Concierto sin Estelar | Evento a beneficio | Salón Ilusión | Álvaro Obregón | Ciudad de México | N/A | México | |
| Bándalos Chinos | Festival | Pachuca Rock Fest 2026 | ITLA Campus Central | N/A | PAchuca | Hidalgo | México | |
| Blues Boys - Los Mentados Blues | Concierto con Estelar | N/A | La Lonita | Calle Río Chiquito s/n, Colonia El Cerrito | Cuautitlán Izcalli | Edo. Mex. | México | |
| Brebaje Extraño | Concierto con Estelar | N/A | La Lonita | Calle Río Chiquito s/n, Colonia El Cerrito | Cuautitlán Izcalli | Edo. Mex. | México | |
| Brett Newski | Concierto con Co-Estelar | Gira en Kasas | N/A | N/A | Ciudad de México | N/A | México | |
| Cactus Rojo | Concierto con Estelar | Festival Cultural Cajeta Fest 2026 | Foro Rosa de Castilla | N/A | San Juan de los Lagos | Jalisco | México | |
| Caifanes | Concierto con Estelar | N/A | Coliseo Centenario | Carretera a San Pedro y Periférico S/N E. Ignacio Allende | Torreón | Coahuila | México | |
| Calles Oscuras | Concierto con Estelar | N/A | La Lonita | Calle Río Chiquito s/n, Colonia El Cerrito | Cuautitlán Izcalli | Edo. Mex. | México | |
| Cardellino | Festival | Pachuca Rock Fest 2026 | ITLA Campus Central | N/A | PAchuca | Hidalgo | México | |
| Clothes on Floor | Concierto sin Estelar | Attack Rock Show | Los De Arriba | Av Oaxaca 79-PB, Roma Nte., Cuauhtémoc | Ciudad de México | N/A | México | |
| Convulciones | Concierto sin Estelar | Evento a beneficio | Salón Ilusión | Álvaro Obregón | Ciudad de México | N/A | México | |
| Cosmic Chaos | Concierto con Estelar | N/A | Mora Mora Cocina Urbana | sm 62 mz 5 avenida palenque | Cancún | Quintana Roo | México | |
| Cuca | Concierto con Estelar | Broken cheese rock fest 2a edición | Centro Cultural Universitario Zapopan | Anillo Perif. Nte. Manuel Gómez Morín 1695, Rinconada de La Azalea, Industrial los Belenes | Zapopan | Jalisco | México | |
| David Velasco | Concierto con Estelar | Festival Cultural Cajeta Fest 2026 | Foro Rosa de Castilla | N/A | San Juan de los Lagos | Jalisco | México | |
| Diles que no Me Maten | Concierto con Estelar | 2026 Tour Terrestre | Banditos Burrito Lounge | 2905 Patterson Ave | Richmond | Virginia | Estados Unidos | |
| Disturbio- Nezahualcoyotl | Concierto con Estelar | N/A | La Lonita | Calle Río Chiquito s/n, Colonia El Cerrito | Cuautitlán Izcalli | Edo. Mex. | México | |
| División Minúscula | Festival | Pachuca Rock Fest 2026 | ITLA Campus Central | N/A | PAchuca | Hidalgo | México | |
| Dying Fetus | Concierto con Estelar | N/A | Foro Indie Rocks! | Zacatecas 39, Roma Nte., Cuauhtémoc, | Ciudad de México | N/A | México | |
| Eduardo Fozco - Fozco | Concierto sin Estelar | Attack Rock Show | Los De Arriba | Av Oaxaca 79-PB, Roma Nte., Cuauhtémoc | Ciudad de México | N/A | México | |
| El Papas Vagabun2 | Concierto con Estelar | N/A | La Lonita | Calle Río Chiquito s/n, Colonia El Cerrito | Cuautitlán Izcalli | Edo. Mex. | México | |
| El Tri | Concierto con Estelar | Gira Adicto al Rocanrol | 713 Music Hall | 401 Franklin St. Suite 1600 | HOuston | TExas | Estados Unidos | |
| Electrify | Festival | Pachuca Rock Fest 2026 | ITLA Campus Central | N/A | PAchuca | Hidalgo | México | |
| Evergray | Concierto con Estelar | Festival Cultural Cajeta Fest 2026 | Foro Rosa de Castilla | N/A | San Juan de los Lagos | Jalisco | México | |
| Fobia | Festival | Pachuca Rock Fest 2026 | ITLA Campus Central | N/A | PAchuca | Hidalgo | México | |
| Funkitoz | Concierto sin Estelar | Attack Rock Show | Los De Arriba | Av Oaxaca 79-PB, Roma Nte., Cuauhtémoc | Ciudad de México | N/A | México | |
| Garrobos | Concierto sin Estelar | Evento a beneficio | Salón Ilusión | Álvaro Obregón | Ciudad de México | N/A | México | |
| Genitallica | Concierto con Estelar | Broken cheese rock fest 2a edición | Centro Cultural Universitario Zapopan | Anillo Perif. Nte. Manuel Gómez Morín 1695, Rinconada de La Azalea, Industrial los Belenes | Zapopan | Jalisco | México | |
| Heavy Nopal | Concierto sin Estelar | Evento a beneficio | Salón Ilusión | Álvaro Obregón | Ciudad de México | N/A | México | |
| J. Zunz | Concierto con Estelar | N/A | Foxlowe Arts Centre | Market Place Leek Staffordshire ST13 6AD | Leek | Staffordshire | Reino Unido | |
| Jaff | Concierto con Estelar | Broken cheese rock fest 2a edición | Centro Cultural Universitario Zapopan | Anillo Perif. Nte. Manuel Gómez Morín 1695, Rinconada de La Azalea, Industrial los Belenes | Zapopan | Jalisco | México | |
| Jonáz | Concierto con Estelar | Broken cheese rock fest 2a edición | Centro Cultural Universitario Zapopan | Anillo Perif. Nte. Manuel Gómez Morín 1695, Rinconada de La Azalea, Industrial los Belenes | Zapopan | Jalisco | México | |
| Kill Aniston | Concierto con Co-Estelar | Gira en Kasas | N/A | N/A | Ciudad de México | N/A | México | |
| La Divina Comedia | Concierto sin Estelar | Attack Rock Show | Los De Arriba | Av Oaxaca 79-PB, Roma Nte., Cuauhtémoc | Ciudad de México | N/A | México | |
| La Otra Cara de México | Concierto con Estelar | N/A | La Lonita | Calle Río Chiquito s/n, Colonia El Cerrito | Cuautitlán Izcalli | Edo. Mex. | México | |
| La Wesuda | Concierto con Estelar | Festival Cultural Cajeta Fest 2026 | Foro Rosa de Castilla | N/A | San Juan de los Lagos | Jalisco | México | |
| Los Flakos | Festival | Pachuca Rock Fest 2026 | ITLA Campus Central | N/A | PAchuca | Hidalgo | México | |
| Los Gestos de la Doña | Concierto con Estelar | N/A | La Lonita | Calle Río Chiquito s/n, Colonia El Cerrito | Cuautitlán Izcalli | Edo. Mex. | México | |
| Los Todays | Feria Popular | Valang Festival | Plaza Hidalgo | N/A | Melchor Ocampo | Edo. Mex. | México | |
| Louis Goodman | Festival | Pachuca Rock Fest 2026 | ITLA Campus Central | N/A | PAchuca | Hidalgo | México | |
| Mägo de Oz | Concierto con Estelar | La Noche de Brujas 2026 | Arena Ciudad de México | Avenida de las Granjas 800, Azcapotzalco, Pueblo de Santa Barbara | Ciudad de México | N/A | México | |
| Migraña Social | Concierto con Estelar | N/A | La Lonita | Calle Río Chiquito s/n, Colonia El Cerrito | Cuautitlán Izcalli | Edo. Mex. | México | |
| Molotov | Festival | Pachuca Rock Fest 2026 | ITLA Campus Central | N/A | PAchuca | Hidalgo | México | |
| Nana Pancha | Feria Popular | Valang Festival | Plaza Hidalgo | N/A | Melchor Ocampo | Edo. Mex. | México | |
| Naufragio | Concierto con Estelar | N/A | Mora Mora Cocina Urbana | sm 62 mz 5 avenida palenque | Cancún | Quintana Roo | México | |
| Next | Concierto con Estelar | N/A | La Lonita | Calle Río Chiquito s/n, Colonia El Cerrito | Cuautitlán Izcalli | Edo. Mex. | México | |
| No Te Hagas | Concierto sin Estelar | Attack Rock Show | Los De Arriba | Av Oaxaca 79-PB, Roma Nte., Cuauhtémoc | Ciudad de México | N/A | México | |
| Nunca Jamás | Concierto con Estelar | Broken cheese rock fest 2a edición | Centro Cultural Universitario Zapopan | Anillo Perif. Nte. Manuel Gómez Morín 1695, Rinconada de La Azalea, Industrial los Belenes | Zapopan | Jalisco | México | |
| Paco Tex y La Cúpula | Concierto sin Estelar | Evento a beneficio | Salón Ilusión | Álvaro Obregón | Ciudad de México | N/A | México | |
| Pandillero | Concierto con Estelar | N/A | La Lonita | Calle Río Chiquito s/n, Colonia El Cerrito | Cuautitlán Izcalli | Edo. Mex. | México | |
| Pasos sin Rumbo (PSR) | Concierto con Estelar | N/A | La Lonita | Calle Río Chiquito s/n, Colonia El Cerrito | Cuautitlán Izcalli | Edo. Mex. | México | |
| Ray Coyote | Concierto con Estelar | Broken cheese rock fest 2a edición | Centro Cultural Universitario Zapopan | Anillo Perif. Nte. Manuel Gómez Morín 1695, Rinconada de La Azalea, Industrial los Belenes | Zapopan | Jalisco | México | |
| Reptil | Concierto sin Estelar | Evento a beneficio | Salón Ilusión | Álvaro Obregón | Ciudad de México | N/A | México | |
| Resorte | Concierto con Estelar | Broken cheese rock fest 2a edición | Centro Cultural Universitario Zapopan | Anillo Perif. Nte. Manuel Gómez Morín 1695, Rinconada de La Azalea, Industrial los Belenes | Zapopan | Jalisco | México | |
| Rey Bala | Feria Popular | Valang Festival | Plaza Hidalgo | N/A | Melchor Ocampo | Edo. Mex. | México | |
| Rotos Callejeros | Concierto sin Estelar | Evento a beneficio | Salón Ilusión | Álvaro Obregón | Ciudad de México | N/A | México | |
| RPC triopower | Concierto con Estelar | Festival Cultural Cajeta Fest 2026 | Foro Rosa de Castilla | N/A | San Juan de los Lagos | Jalisco | México | |
| Sam Sam | Concierto con Estelar | N/A | La Lonita | Calle Río Chiquito s/n, Colonia El Cerrito | Cuautitlán Izcalli | Edo. Mex. | México | |
| Silent | Concierto con Estelar | Broken cheese rock fest 2a edición | Centro Cultural Universitario Zapopan | Anillo Perif. Nte. Manuel Gómez Morín 1695, Rinconada de La Azalea, Industrial los Belenes | Zapopan | Jalisco | México | |
| Sputnik | Concierto con Co-Estelar | Gira en Kasas | N/A | N/A | Ciudad de México | N/A | México | |
| Still Believing | Concierto sin Estelar | Attack Rock Show | Los De Arriba | Av Oaxaca 79-PB, Roma Nte., Cuauhtémoc | Ciudad de México | N/A | México | |
| Tatuaje Vivo | Concierto sin Estelar | Evento a beneficio | Salón Ilusión | Álvaro Obregón | Ciudad de México | N/A | México | |
| Tex-Tex | Concierto con Estelar | N/A | La Lonita | Calle Río Chiquito s/n, Colonia El Cerrito | Cuautitlán Izcalli | Edo. Mex. | México | |
| The Centellas | Feria Popular | Valang Festival | Plaza Hidalgo | N/A | Melchor Ocampo | Edo. Mex. | México | |
| The Sainte Catherines | Concierto con Estelar | N/A | Mora Mora Cocina Urbana | sm 62 mz 5 avenida palenque | Cancún | Quintana Roo | México | |
| Tipo Albor | Concierto con Estelar | Festival Cultural Cajeta Fest 2026 | Foro Rosa de Castilla | N/A | San Juan de los Lagos | Jalisco | México | |
| Tu mamá -EDOMEX- | Concierto sin Estelar | Evento a beneficio | Salón Ilusión | Álvaro Obregón | Ciudad de México | N/A | México | |
| Vaguens | Concierto con Estelar | Nueva Década Tour | Mandrágora Bar | Calle de José María Pino Suárez 215 | Oaxaca | Oaxaca | México | |
| Vampiro Jr.- Sur 16 | Concierto con Estelar | N/A | La Lonita | Calle Río Chiquito s/n, Colonia El Cerrito | Cuautitlán Izcalli | Edo. Mex. | México | |
| Vibe AGM | Concierto con Estelar | Festival Cultural Cajeta Fest 2026 | Foro Rosa de Castilla | N/A | San Juan de los Lagos | Jalisco | México | |
| Viuda Negra | Feria Popular | Valang Festival | Plaza Hidalgo | N/A | Melchor Ocampo | Edo. Mex. | México | |
| Vomito | Concierto con Estelar | N/A | La Lonita | Calle Río Chiquito s/n, Colonia El Cerrito | Cuautitlán Izcalli | Edo. Mex. | México |
BUSCANOS