| POSICIÓN | CAMBIO VS ANT. | NOMBRE | PUNTOS |
| 1 |
Caifanes
Rock
|
22,600 | |
| 2 |
Santana
Fusión
|
20,125 | |
| 3 |
Mon Laferte
Pop
|
19,825 | |
| 4 |
Diles que no Me Maten
Rock
|
14,724 | |
| 5 |
El Tri
Rock
|
14,350 | |
| 6 |
The Warning
Rock
|
12,775 | |
| 7 |
Enjambre
Rock
|
12,124 | |
| 8 |
Maná
Pop
|
11,200 | |
| 9 | 1 |
Molotov
Rock
|
9,150 |
| 10 | 1 |
Valgur
Electro
|
8,975 |
| 11 |
Silvana Estrada
Acústico
|
8,875 | |
| 12 | 1 |
Eddie y Los Grasosos
Rock&Surf
|
8,675 |
| 13 | 1 |
Sam Sam
Urbano
|
8,579 |
| 14 |
A Love Electric
Rock
|
8,350 | |
| 15 |
Johnny Nasty Boots
Rock
|
8,085 | |
| 16 |
Austin TV
Rock
|
7,775 | |
| 17 | 1 |
Panteón Rococó
Caribeño
|
7,325 |
| 18 | 1 |
Nunca Jamás
Rock
|
7,250 |
| 19 |
Inspector
Caribeño
|
6,900 | |
| 20 | 1 |
Garrobos
Punk Street
|
6,648 |
| Txart Completo / Full Chart | |||
| POSICIÓN | CAMBIO VS ANT. | NOMBRE | PUNTOS |
| 1 |
Autódromo Hermanos Rodríguez
|
43,800 | |
| 2 |
Gato Calavera
|
40,136 | |
| 3 |
Estadio GNP Seguros
|
28,169 | |
| 4 | 1 |
Zombie Diner
|
25,511 |
| 5 | 1 |
Foro Independencia
|
25,274 |
| 6 |
Centro Cívico de Ecatepec
|
22,490 | |
| 7 |
Tlillancalli Foro Cultural - La Casa Negra
|
19,903 | |
| 8 |
Máximo Foro
|
17,553 | |
| 9 |
Perrako Bar
|
17,464 | |
| 10 |
Multiforo Cultural Alicia
|
16,595 | |
| 11 |
Serpentino Café
|
16,132 | |
| 12 |
Palacio de los Deportes
|
16,064 | |
| 13 |
El Cafe Salsa Club
|
15,309 | |
| 14 |
Parque Fundidora
|
15,094 | |
| 15 |
Capitán Gallo
|
14,447 | |
| 16 |
Teatro Metropólitan
|
14,300 | |
| 17 |
Fuck Off Room - Fvck Off Room
|
13,494 | |
| 18 | 1 |
Café Iguana
|
12,861 |
| 19 | 1 |
Centro Cívico del Pueblo de Santa María Tulpetlac
|
12,725 |
| 20 |
Circo Volador
|
12,660 | |
| Txart Completo / Full Chart | |||
| POS | CAMBIO VS ANT | NOMBRE | PAIS | PUNTOS |
| 1 |
31 Minutos
Rock
|
Chile | 6,600 | |
| 2 |
Sergio Kalaña
Rock
|
España | 3,675 | |
| 3 |
Rata Blanca
Metal
|
Argentina | 3,625 | |
| 4 | 1 |
Planeta No
Pop
|
Chile | 3,070 |
| 5 | 1 |
Mikel Erentxun
Rock
|
España | 3,025 |
| 6 |
Alambre de Púas
Punk Street
|
Chile | 2,850 | |
| 6 |
Grave Robber
Metal
|
Estados Unidos | 2,850 | |
| 8 |
Rosalía
Fusión
|
España | 2,800 | |
| 9 | 1 |
AC/DC
Rock
|
Australia | 2,700 |
| 10 | 1 |
Connekte
Urbano
|
Estados Unidos | 2,650 |
| Txart Completo / Full Chart | ||||
| BANDA | TIPO EVENTO | NOMBRE EVENTO | VENUE | DIRECCIÓN | CIUDAD | ESTADO | PAÍS | CARTEL |
| Bándalos Chinos | Concierto con Estelar | Vándalos Tour | Teatro Metropolitano Querétaro | Paseo de las Artes 1531-B, Centro Sur | Querétaro | Querétaro | México | |
| Batopilas- Jesús Guerrero | Concierto con Estelar | Crema del Sueño Tour 2026 | La Bohemia Tecate | Boulevard Benito Juárez 1110 El, Encanto Sur | Tecate | Baja California | México | |
| Bkolor | Concierto sin Estelar | La Fiesta Payasa del Terror | Tony El Gordo | Calle Mixtecas 499 col Ajusco Coyoacan entre Nezahualpilli y Papatzin | Ciudad de México | N/A | México | |
| Boi Sad - Boisad | Concierto sin Estelar | La Fiesta Payasa del Terror | Tony El Gordo | Calle Mixtecas 499 col Ajusco Coyoacan entre Nezahualpilli y Papatzin | Ciudad de México | N/A | México | |
| Calaverx | Concierto con Estelar | Aviversario 22 de Reactor 105.7 FM | Monumento a la Revolución | Plaza de la República s/n col. Tabacalera | Ciudad de México | N/A | México | |
| Cemican | Concierto con Estelar | Tributo a Nuestro Muertos II | Rock Paraíso Bar | Aquiles Serdán 471 | Morelia | Michoacán | México | |
| Corrosivos | Concierto sin Estelar | La Fiesta Payasa del Terror | Tony El Gordo | Calle Mixtecas 499 col Ajusco Coyoacan entre Nezahualpilli y Papatzin | Ciudad de México | N/A | México | |
| Criptidos | Concierto con Estelar | Disidencia Sónica | El Taller | Topacio 33, Santa Rosa de Lima | Cuautitlán Izcalli | Edo. Mex. | México | |
| Diles que no Me Maten | Concierto con Estelar | 2026 Tour Terrestre | The Dance Cave | Top Floor, 529 Bloor Street W | Toronto | Ontario | Canadá | |
| El Haragán y Cía | Concierto con Estelar | Aviversario 22 de Reactor 105.7 FM | Monumento a la Revolución | Plaza de la República s/n col. Tabacalera | Ciudad de México | N/A | México | |
| Ephemeral Teens | Concierto sin Estelar | La Fiesta Payasa del Terror | Tony El Gordo | Calle Mixtecas 499 col Ajusco Coyoacan entre Nezahualpilli y Papatzin | Ciudad de México | N/A | México | |
| Fakir Punk | Concierto con Estelar | Aviversario 22 de Reactor 105.7 FM | Monumento a la Revolución | Plaza de la República s/n col. Tabacalera | Ciudad de México | N/A | México | |
| Fenómeno Fuzz | Concierto con Estelar | N/A | Centro Cultural de España- Espacio X | Guatemala #18, Centro Histórico | Ciudad de México | N/A | México | |
| Incandescente Say Hey Kid | Concierto con Estelar | Disidencia Sónica | El Taller | Topacio 33, Santa Rosa de Lima | Cuautitlán Izcalli | Edo. Mex. | México | |
| John 5 | Concierto con Estelar | N/A | Pistoleros House of Shows | Lucio Alvarado 200 | Chihuahua | Chihuahua | México | |
| Johnny Nasty Boots | Concierto con Estelar | Aviversario 22 de Reactor 105.7 FM | Monumento a la Revolución | Plaza de la República s/n col. Tabacalera | Ciudad de México | N/A | México | |
| Kinder Boys | Concierto sin Estelar | La Fiesta Payasa del Terror | Tony El Gordo | Calle Mixtecas 499 col Ajusco Coyoacan entre Nezahualpilli y Papatzin | Ciudad de México | N/A | México | |
| La Increíble Patrulla X - LIPX | Concierto con Estelar | Disidencia Sónica | El Taller | Topacio 33, Santa Rosa de Lima | Cuautitlán Izcalli | Edo. Mex. | México | |
| La Maldita Vecindad | Concierto con Estelar | 40 aniversario | Arena Guadalajara | Perif. Nte. Ricardo Flores Magón Ote. 401, El Verde | Guadalajara | Jalisco | México | |
| Los Apestosos Zombies | Concierto con Estelar | Disidencia Sónica | El Taller | Topacio 33, Santa Rosa de Lima | Cuautitlán Izcalli | Edo. Mex. | México | |
| Manicomio Clxb | Concierto con Estelar | Halloween Mayestik | Foro Cultura Mayestik | Calle Hermenegildo Galeana 80, San Pedro Xalpa, Azcapotzalco | Ciudad de México | N/A | México | |
| Marianela | Concierto sin Estelar | La Fiesta Payasa del Terror | Tony El Gordo | Calle Mixtecas 499 col Ajusco Coyoacan entre Nezahualpilli y Papatzin | Ciudad de México | N/A | México | |
| Mon Laferte | Concierto con Estelar | Femme Fatale Tour 2026 | SAP Center | 525 W Santa Clara St | San Jose | California | Estados Unidos | |
| Out Of Control Army | Concierto con Estelar | Aviversario 22 de Reactor 105.7 FM | Monumento a la Revolución | Plaza de la República s/n col. Tabacalera | Ciudad de México | N/A | México | |
| Peces Raros | Concierto con Estelar | MX TOur | Café Iguana | Diego de Montemayor #927, Barrio Antiguo | Monterrey | Nuevo León | México | |
| Resorte | Concierto con Estelar | Aviversario 22 de Reactor 105.7 FM | Monumento a la Revolución | Plaza de la República s/n col. Tabacalera | Ciudad de México | N/A | México | |
| Roderick Roy | Concierto con Estelar | Halloween Mayestik | Foro Cultura Mayestik | Calle Hermenegildo Galeana 80, San Pedro Xalpa, Azcapotzalco | Ciudad de México | N/A | México | |
| Rubio | Concierto con Estelar | N/A | Auditorio BB | Insurgentes Sur 453, casi esquina Tlaxcala, Col. Condesa | Ciudad de México | N/A | México | |
| Serbia | Concierto con Estelar | No Me Sueltes Tour | Teatro Metropólitan | Avenida Independencia 90, Cuauhtémoc, Centro | Ciudad de México | N/A | México | |
| Silvana Estrada | Concierto con Estelar | Femme Fatale Tour 2026 | SAP Center | 525 W Santa Clara St | San Jose | California | Estados Unidos | |
| Social Distorsion | Concierto con Estelar | N/A | Carpa Velódromo | Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, Venustiano Carranza | Ciudad de México | N/A | México | |
| Subuki | Concierto con Co-Estelar | N/A | El Árbol Centro Cultural | Calle José María Morelos y Pavón 10 | Querétaro | Querétaro | México | |
| The Centellas | Concierto con Estelar | N/A | Gitana Condesa | Av. Tamaulipas 96, Col. Cuauhtémoc | Ciudad de México | N/A | México | |
| The Funerals | Concierto con Estelar | N/A | Gitana Condesa | Av. Tamaulipas 96, Col. Cuauhtémoc | Ciudad de México | N/A | México | |
| The SHULLS | Concierto con Estelar | Halloween Mayestik | Foro Cultura Mayestik | Calle Hermenegildo Galeana 80, San Pedro Xalpa, Azcapotzalco | Ciudad de México | N/A | México | |
| Zissel | Concierto con Co-Estelar | N/A | El Árbol Centro Cultural | Calle José María Morelos y Pavón 10 | Querétaro | Querétaro | México |
BUSCANOS